Химический состав
| Показатель | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Хлороемкость при 50°С | — | не менее 12% |
| Хлороемкость при 350°С | — | не менее 22% |
| Рабочая температура | — | 5-400°С |
| Рабочее давление | — | нормальное давление – 0.8 МПА |
| Соотношение высоты и диаметра слоя | — | более 3 |
| Степень удаления хлора | — | более 99.9% |
Технические данные
| Показатель | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Показатель | Величина | Значение |
| Размер | мм | 3-5 Внешний вид; Белые сферические гранулы |
| Химический состав Al2O3+ адгезив | % | Не менее 93.5 |
| Na2O | % | 7.5-10 |
| Потери при истирании | % | Не более 0.1 |
| Насыпная плотность | г\см3 | 0.70-0.80 |
| Площадь поверхности | м2\г Не менее | 130 |
| Прочность на раздавливание | N | Не менее 85 |
Описание и применение
- Упаковка
- мешки или барабаны по 25 кг

