Химический состав
| Показатель | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Al2O3 | % | ≥93.5 |
| SiO2 | % | ≤0.02 |
| Fe2O3 | % | ≤0.02 |
| Na2O | % | ≤0.30 |
Физические свойства
| Показатель | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Цвет | - | Белые сферы |
| Размер | мм | 2-5 |
| Насыпная плотность | г/мл | ≥0.75 |
| Прочность на раздавливание | N | ≥150 |
| Площадь поверхности | м2/г | ≥320 |
| Истирание | % | 0.06 |
| Объем пор | см3г-1 | ≥0.45 |
| Дефторирование | мгF/г | 2.5-3.0 |

