Описание и применение
- Сорт
- для элементов питания
- Применение
- элементы питания, керамика, химическая промышленность.
- Упаковка
- мешки по 50 кг
Технические характеристики
| Показатель | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| MnO2 | — | ≥ 91.0% |
| H2O | — | ≤ 2.0% |
| Fe | — | ≤ 70ppm |
| Cu | — | ≤ 5ppm |
| Pb | — | ≤ 5ppm |
| Ni | — | ≤ 5ppm |
| Co | — | ≤ 5ppm |
| Mo | — | ≤ 0.5ppm |
| As | — | ≤ 0.5ppm |
| Sb | — | ≤ 0.5ppm |
| K | — | ≤ 300ppm |
| Нерастворимые в HCl | — | ≤ 0.10% |
| Сульфаты | — | ≤ 1.4% |
| рH | — | 5~7 |
| Абсорбция керосина | — | 15~20 ml |
| Поверхность | — | 25~35 m2/g |
| Насыпная плотность | — | 1.60~1.80 |
| Размер частиц -100MESH | — | ≥ 99.5% |
| Размер частиц -200MESH | — | 85.0~95.0% |
| Размер частиц -325MESH | — | ≥ 60.0% |
