Описание и применение
- Общие сведения
- Диглим (диметиловый эфир диэтиленгликоля)
- Синонимы
- 2-метоксиэтиловый эфир; бис(2-метоксиэтил)эфир
- Описание
- прозрачная бесцветная жидкость с легким запахом эфира.
- Применение
- Растворитель, полярный растворитель в органических реакциях, синтезе, реакциях восстановления, алкилирования и конденсирования. Среда в реакциях гриньяра, экстрагент, разбавитель, вспомогательная добавка и растворитель смол.
- Упаковка
- металлические бочки по 200 кг.
Химический состав
| Показатель | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Содержание основного вещества | — | не менее 99,5 % |
| Влага | — | не более 0,1 % |
| Кислотность (НАС) | — | не более 0,01 % |
| Пероксид (Н2О2) | — | не более 0,005 % |
| Точка кипения | — | 161,3 оС |
| Точка вспышки | — | 63о С |
Технические данные:
| Показатель | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Молярная масса | г/моль | 134 Температура кипения; 1013 hPa; 162°C |
| Точка текучести | °C | Не выше 70 |
| Точка вспышки | закрытый тигель , °C | 51 |
| Температура возгорания | °C | 185 |
| Плотность | при 20 °C, г/cм³ | 0.944 |
| Кинематическая вязкость | при 25 °C мм²/с | 1.20 |
| Индекс преломления | — | 1.408 |
| Смешиваемость с водой при 25 °C | — | смешивается |
| Массовая доля основного вещества | ГХ, % | не менее 99.9 |
| Массовая доля воды | Карл Фишер | не более 0,05 |
| Цветность | Хазен | не более 10 |
| Кислотное число | мгКОН\г | не более 0,05 |


