Технические характеристики
| Показатель | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Массовая доля основного вещества | — | Не менее 99.0% |
| Потери при сушке | — | Не более 0.2% |
| рH (5% водный раствор) | — | 4.0-6.0 |
| Массовая доля хлоридов | — | Не более 0.2% |
| Массовая доля сульфатов | — | Не более 0.01% |
| Массовая доля тяжелых металлов | — | Не более 5ppm |
фармацевтическое производство, антисептики для древесины, антипирен, производство бумаги.
Мешки по 25 кгЗвоните +7 (812) 336-10-39
